กลับสู่แคตตาล็อก
Zoomแรงดันต่ำ
Zoomโครงสร้างสายไฟ
- 1ตัวนำ
- Bunch stranded annealed copper
- 2ฉนวน
- Polyvinyl chloride (PVC/D) / 2 cores - Blue, Brown / 3 cores - Brown, Black, Grey / 4 cores - Blue, Brown, Black, Grey / 5 cores - Blue, Brown, Black, Grey, Black
- 3เปลือกหุ้ม
- Polyvinyl chloride (PVC/ST5), Black colour
60227 IEC 53
300/500 V 70°C 60227 IEC 53
Bangkok Cable
2,3,4,5 CORES - ORDINARY POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD
- แรงดัน
- 300/500 V
- มาตรฐาน
- TIS 11 Part 5-2553
features
คุณสมบัติหลัก
- อ่อนตัว
- กันไฟลาม
applications
การใช้งาน
- Suitable for connecting heavy-duty portable electrical appliances.
- Recommended for wiring of lamps and lighting fixtures.
standards
มาตรฐาน
- TIS 11 Part 5-2553
specifications
ข้อมูลเทคนิค
- อุณหภูมิตัวนำสูงสุด
- 70°C
- แรงดันพิกัด
- 300/500 V
- แรงดันทดสอบ AC
- 2,000 V
- กลุ่มงานใช้งาน
- ทางอุตสาหกรรม
specification table
ตารางขนาดสายไฟ
16 ขนาด
| จำนวนแกน | ตัวนำ | ความหนาฉนวนmm | ความหนา inner sheathmm (โดยประมาณ) | ความหนา outer sheathmm | เส้นผ่านศูนย์กลางรวม | ค่าความต้านทานฉนวนที่ 70°CMΩ.km (ต่ำสุด) | กระแสพิกัดCurrent rating in free air at 40°C ambientA | น้ำหนักสายไฟkg/km (โดยประมาณ) | ความยาวมาตรฐานm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พื้นที่หน้าตัดเฟส mm² (ระบุ) | พื้นที่หน้าตัดกราวด์ mm² (ระบุ) | จำนวนลวด(ต่ำสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางmm (โดยประมาณ) | ขนาดต่ำสุดmm | ขนาดสูงสุดmm | ||||||||
| 2 | 0.75 | - | - | 1.13 | 0.6 | - | - | 5.7 | 7.2 | 0.011 | 6 | 63 | 100/C |
| 2 | 1 | - | - | 1.31 | 0.6 | - | - | 5.9 | 7.5 | 0.01 | 10 | 73 | 100/C |
| 2 | 1.5 | - | - | 1.58 | 0.7 | - | - | 6.8 | 8.6 | 0.01 | 16 | 95 | 100/C |
| 2 | 2.5 | - | - | 2.04 | 0.8 | - | - | 8.4 | 10.6 | 0.009 | 25 | 143 | 100/C |
| 3 | 0.75 | - | - | 1.13 | 0.6 | - | - | 6 | 7.6 | 0.011 | 6 | 74 | 100/C |
| 3 | 1 | - | - | 1.31 | 0.6 | - | - | 6.3 | 8 | 0.01 | 10 | 87 | 100/C |
| 3 | 1.5 | - | - | 1.58 | 0.7 | - | - | 7.4 | 9.4 | 0.01 | 16 | 118 | 100/C |
| 3 | 2.5 | - | - | 2.04 | 0.8 | - | - | 9.2 | 11.4 | 0.009 | 20 | 187 | 100/C |
| 4 | 0.75 | - | - | 1.13 | 0.6 | - | - | 6.6 | 8.3 | 0.011 | 6 | 91 | 100/C |
| 4 | 1 | - | - | 1.31 | 0.6 | - | - | 7.1 | 9 | 0.01 | 10 | 112 | 100/C |
| 4 | 1.5 | - | - | 1.58 | 0.7 | - | - | 8.4 | 10.5 | 0.01 | 16 | 149 | 100/C |
| 4 | 2.5 | - | - | 2.04 | 0.8 | - | - | 10.1 | 12.5 | 0.009 | 20 | 224 | 100/C |
| 5 | 0.75 | - | - | 1.13 | 0.6 | - | - | 7.4 | 9.3 | 0.011 | 6 | 110 | 100/C |
| 5 | 1 | - | - | 1.31 | 0.6 | - | - | 7.8 | 9.8 | 0.01 | 10 | 130 | 100/C |
| 5 | 1.5 | - | - | 1.58 | 0.7 | - | - | 9.3 | 11.6 | 0.01 | 16 | 190 | 100/C |
| 5 | 2.5 | - | - | 2.04 | 0.8 | - | - | 11.2 | 13.9 | 0.009 | 20 | 290 | 100/C |


