กลับสู่แคตตาล็อก
Zoomแรงดันต่ำ
Zoomโครงสร้างสายไฟ
- 1ตัวนำ
- Solid or circular stranded annealed copper
- 2ฉนวน
- Polyvinyl chloride (PVC/C) / Blue, Brown
- 3เปลือกหุ้ม
- Polyvinyl chloride (PVC), Black colour
- 4เปลือกหุ้ม
- Polyvinyl chloride (PVC/ST4), Black colour
NYY
450/750 V 70°C NYY
Bangkok Cable
2 แกน — สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและเปลือกนอกสองชั้น PVC ชนิดกลม
- แรงดัน
- 450/750 V
- มาตรฐาน
- TIS 11 Part 101-2559
features
คุณสมบัติหลัก
- อ่อนตัว
- กันไฟลาม
applications
การใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานเดินสายไฟทั่วไป
- เหมาะสำหรับติดตั้งบนรางเคเบิลหรือบันไดเคเบิล
- เหมาะสำหรับติดตั้งในท่อใต้ดิน หรือฝังดินโดยตรง
standards
มาตรฐาน
- TIS 11 Part 101-2559
specifications
ข้อมูลเทคนิค
- อุณหภูมิตัวนำสูงสุด
- 70°C
- แรงดันพิกัด
- 450/750 V
- แรงดันทดสอบ AC
- 2,500 V
- กลุ่มงานใช้งาน
- การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
specification table
ตารางขนาดสายไฟ
21 ขนาด
| จำนวนแกน | ตัวนำ | ความหนาฉนวนmm | ความหนา inner sheathmm (โดยประมาณ) | ความหนา outer sheathmm | เส้นผ่านศูนย์กลางรวม | ค่าความต้านทานฉนวนที่ 70°CMΩ.km (ต่ำสุด) | กระแสพิกัดCurrent ratingA | น้ำหนักสายไฟkg/km (โดยประมาณ) | ความยาวมาตรฐานm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พื้นที่หน้าตัดเฟส mm² (ระบุ) | พื้นที่หน้าตัดกราวด์ mm² (ระบุ) | จำนวนลวด(ต่ำสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางmm (โดยประมาณ) | ขนาดต่ำสุดmm | ขนาดสูงสุดmm | ||||||||
| 2 | 1 | - | 1 | 1.11 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0141 | 13 | 160 | 100/C |
| 2 | 1 | - | 7 | 1.31 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0135 | 13 | 170 | 100/C |
| 2 | 1.5 | - | 1 | 1.36 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0123 | 16 | 180 | 100/C |
| 2 | 1.5 | - | 7 | 1.61 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0116 | 16 | 190 | 100/C |
| 2 | 2.5 | - | 1 | 1.74 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0102 | 22 | 220 | 100/C |
| 2 | 2.5 | - | 7 | 2.03 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0093 | 22 | 230 | 100/C |
| 2 | 4 | - | 1 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0094 | 30 | 280 | 100/C |
| 2 | 4 | - | 7 | 2.57 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0085 | 30 | 300 | 100/C |
| 2 | 6 | - | 7 | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0073 | 37 | 370 | 100/C |
| 2 | 10 | - | 7 | 3.98 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0069 | 52 | 540 | 500/D |
| 2 | 16 | - | 7 | 5 | 1.1 | 0.8 | 2 | - | - | 0.0057 | 70 | 740 | 500/D |
| 2 | 25 | - | 7 | 6.33 | 1.3 | 1.2 | 2 | - | - | 0.0054 | 88 | 1120 | 500/D |
| 2 | 35 | - | 7 | 7.59 | 1.3 | 1.2 | 2 | - | - | 0.0047 | 110 | 1420 | 500/D |
| 2 | 50 | - | 19 | 8.81 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | - | - | 0.0046 | 133 | 1850 | 500/D |
| 2 | 70 | - | 19 | 10.6 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | - | - | 0.0039 | 171 | 2500 | 500/D |
| 2 | 95 | - | 19 | 12.45 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | - | - | 0.0038 | 207 | 3300 | 500/D |
| 2 | 120 | - | 37 | 14.07 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | - | - | 0.0034 | 240 | 4010 | 500/D |
| 2 | 150 | - | 37 | 15.61 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | - | - | 0.0034 | 278 | 4970 | 300/D |
| 2 | 185 | - | 37 | 17.43 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | - | - | 0.0034 | 317 | 6110 | 300/D |
| 2 | 240 | - | 37 | 20.07 | 2.3 | 2 | 3 | - | - | 0.0033 | 374 | 7900 | 300/D |
| 2 | 300 | - | 61 | 22.41 | 2.5 | 2 | 3.2 | - | - | 0.0032 | 432 | 9690 | 200/D |


