กลับสู่แคตตาล็อก
Zoomแรงดันต่ำ
Zoomโครงสร้างสายไฟ
- 1ตัวนำ
- Solid or circular stranded annealed copper
- 2ฉนวน
- Polyvinyl chloride (PVC/C) / Phase - Brown, Black, Grey / Ground - Green/Yellow
- 3เปลือกหุ้ม
- Polyvinyl chloride (PVC), Black colour
- 4เปลือกหุ้ม
- Polyvinyl chloride (PVC/ST4), Black colour
NYY-G
450/750 V 70°C NYY-G
Bangkok Cable
3 CORES - PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED CABLE, ROUND TYPE WITH GROUND
- แรงดัน
- 450/750 V
- มาตรฐาน
- TIS 11 Part 101-2559
features
คุณสมบัติหลัก
- อ่อนตัว
- กันไฟลาม
applications
การใช้งาน
- Suitable for general-purpose wiring.
- Suitable for installation on cable trays or cable ladders.
- Suitable for installation in underground ducts or for direct burial in ground.
standards
มาตรฐาน
- TIS 11 Part 101-2559
specifications
ข้อมูลเทคนิค
- อุณหภูมิตัวนำสูงสุด
- 70°C
- แรงดันพิกัด
- 450/750 V
- แรงดันทดสอบ AC
- 2,500 V
- กลุ่มงานใช้งาน
- การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
specification table
ตารางขนาดสายไฟ
21 ขนาด
| จำนวนแกน | ตัวนำ | ความหนาฉนวนmm | ความหนา inner sheathmm (โดยประมาณ) | ความหนา outer sheathmm | เส้นผ่านศูนย์กลางรวม | ค่าความต้านทานฉนวนที่ 70°CMΩ.km (ต่ำสุด) | กระแสพิกัดCurrent ratingA | น้ำหนักสายไฟkg/km (โดยประมาณ) | ความยาวมาตรฐานm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พื้นที่หน้าตัดเฟส mm² (ระบุ) | พื้นที่หน้าตัดกราวด์ mm² (ระบุ) | จำนวนลวด(ต่ำสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางmm (โดยประมาณ) | ขนาดต่ำสุดmm | ขนาดสูงสุดmm | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1.11 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0141 | 13 | 210 | 100/C |
| 3 | 1 | 1 | 7 | 1.31 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0135 | 13 | 220 | 100/C |
| 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.36 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0123 | 16 | 240 | 100/C |
| 3 | 1.5 | 1.5 | 7 | 1.61 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0116 | 16 | 250 | 100/C |
| 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.74 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0102 | 22 | 300 | 100/C |
| 3 | 2.5 | 2.5 | 7 | 2.03 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0093 | 22 | 320 | 100/C |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0094 | 30 | 400 | 100/C |
| 3 | 4 | 4 | 7 | 2.57 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0085 | 30 | 430 | 100/C |
| 3 | 6 | 6 | 7 | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0073 | 37 | 550 | 100/C |
| 3 | 10 | 10 | 7 | 3.98 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.0069 | 52 | 820 | 500/D |
| 3 | 16 | 16 | 7 | 5 | 1.1 | 1.2 | 2 | - | - | 0.0057 | 70 | 1200 | 500/D |
| 3 | 25 | 16 | 7 | 6.33 | 1.3 | 1.2 | 2 | - | - | 0.0054 | 88 | 1620 | 500/D |
| 3 | 35 | 16 | 7 | 7.59 | 1.3 | 1.2 | 2 | - | - | 0.0047 | 110 | 1990 | 500/D |
| 3 | 50 | 25 | 19 | 8.81 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | - | - | 0.0046 | 133 | 2730 | 500/D |
| 3 | 70 | 35 | 19 | 10.6 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | - | - | 0.0039 | 171 | 3630 | 500/D |
| 3 | 95 | 50 | 19 | 12.45 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | - | - | 0.0038 | 207 | 4870 | 500/D |
| 3 | 120 | 70 | 37 | 14.07 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | - | - | 0.0034 | 240 | 6120 | 300/D |
| 3 | 150 | 95 | 37 | 15.61 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | - | - | 0.0034 | 278 | 7610 | 300/D |
| 3 | 185 | 95 | 37 | 17.43 | 2.1 | 2 | 3 | - | - | 0.0034 | 317 | 9130 | 300/D |
| 3 | 240 | 120 | 37 | 20.07 | 2.3 | 2 | 3.2 | - | - | 0.0033 | 374 | 11660 | 200/D |
| 3 | 300 | 150 | 61 | 22.41 | 2.5 | 2.2 | 3.4 | - | - | 0.0032 | 432 | 14410 | 200/D |


