กลับสู่แคตตาล็อก
Zoomแรงดันต่ำ
Zoomโครงสร้างสายไฟ
- 1ตัวนำ
- Bunch stranded annealed copper
- 2ฉนวน
- Polyvinyl chloride (PVC/D) / Phase - Blue, Brown, Black, Grey / Ground - Green/Yellow
- 3เปลือกหุ้ม
- Polyvinyl chloride (PVC/ST5), Black colour
VCT-G
450/750 V 70°C VCT-G
Bangkok Cable
4 CORES - PVC INSULATED AND SHEATHED CABLE, ROUND TYPE FLEXIBLE CONDUCTOR WITH GROUND
- แรงดัน
- 450/750 V
- มาตรฐาน
- TIS 11 Part 101-2559
features
คุณสมบัติหลัก
- อ่อนตัว
- กันไฟลาม
applications
การใช้งาน
- Suitable for general-purpose wiring.
- Designed for connecting electrical appliances.
- Suitable for installation on cable trays.
- Suitable for installation in underground ducts or for direct burial in ground.
standards
มาตรฐาน
- TIS 11 Part 101-2559
specifications
ข้อมูลเทคนิค
- อุณหภูมิตัวนำสูงสุด
- 70°C
- แรงดันพิกัด
- 450/750 V
- แรงดันทดสอบ AC
- 2,500 V
- กลุ่มงานใช้งาน
- ทางอุตสาหกรรม
specification table
ตารางขนาดสายไฟ
9 ขนาด
| จำนวนแกน | ตัวนำ | ความหนาฉนวนmm | ความหนา inner sheathmm (โดยประมาณ) | ความหนา outer sheathmm | เส้นผ่านศูนย์กลางรวม | ค่าความต้านทานฉนวนที่ 70°CMΩ.km (ต่ำสุด) | กระแสพิกัดCurrent rating in free air at 40°C ambientA | น้ำหนักสายไฟkg/km (โดยประมาณ) | ความยาวมาตรฐานm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พื้นที่หน้าตัดเฟส mm² (ระบุ) | พื้นที่หน้าตัดกราวด์ mm² (ระบุ) | จำนวนลวด(ต่ำสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางmm (โดยประมาณ) | ขนาดต่ำสุดmm | ขนาดสูงสุดmm | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | - | 1.31 | 0.8 | - | - | - | - | 0.0127 | 10 | 200 | 100/C |
| 4 | 1.5 | 1.5 | - | 1.58 | 0.8 | - | - | - | - | 0.0111 | 16 | 240 | 100/C |
| 4 | 2.5 | 2.5 | - | 2.04 | 0.8 | - | - | - | - | 0.0092 | 20 | 310 | 100/C |
| 4 | 4 | 4 | - | 2.59 | 0.9 | - | - | - | - | 0.0084 | 26 | 460 | 100/C |
| 4 | 6 | 6 | - | 3.6 | 0.9 | - | - | - | - | 0.0071 | 34 | 650 | 100/C |
| 4 | 10 | 10 | - | 4.79 | 1.1 | - | - | - | - | 0.0068 | 47 | 1030 | 500/D |
| 4 | 16 | 16 | - | 5.88 | 1.1 | - | - | - | - | 0.005 | 63 | 1480 | 500/D |
| 4 | 25 | 16 | - | 7.32 | 1.3 | - | - | - | - | 0.0048 | 83 | 2050 | 500/D |
| 4 | 35 | 16 | - | 8.61 | 1.3 | - | - | - | - | 0.0041 | 102 | 2630 | 500/D |


