กลับสู่แคตตาล็อก
Zoomแรงดันต่ำ
Zoomโครงสร้างสายไฟ
- 1ตัวนำ
- Concentric stranded or Compacted stranded copper wires
- 2ฉนวน
- Cross-linked polyethylene (XLPE) / Blue, Brown colour or requested colour
- 3Filler
- LSHF rod and/or FR-filler yarn
- 4Binding tape
- Polyester tape
- 5เปลือกหุ้ม
- Low smoke & halogen free compound (LSHF)
- 6Armour
- Galvanized steel wires
- 7Binding tape
- Polyester tape
- 8เปลือกหุ้ม
- Low smoke & halogen free compound (LSHF : ST8), / Black colour or requested colour
XLPE/SWA/LSHF
0.6/1 kV XLPE/SWA/LSHF (2 CORE)
Bangkok Cable
สายไฟฟ้าควันน้อย ปลอดฮาโลเจน ชนิดมีเกราะลวดเหล็ก
- แรงดัน
- 0.6/1 kV
- มาตรฐาน
- Standards Achieved :Construction : IEC 60228, IEC 60502-1Flame propagation : IEC 60332-1-2 : IEC 60332-3-24 Category C : IEC 60332-3-22 Category AAcid gas emission : IEC 60754-1 : IEC 60754-2Smoke emission : IEC 61034-2
ของแท้ 100% · รับประกันสินค้า
จำหน่ายโดย Bangkok Wynn Strong · แบรนด์ Bangkok Cable
features
คุณสมบัติหลัก
- หุ้มเกราะ
- ควันน้อย
applications
การใช้งาน
- เหมาะสำหรับติดตั้งในท่อร้อยสายและรางเคเบิลแบบเปิด ให้คุณสมบัติหน่วงการลามไฟ เกิดควันน้อย และปล่อยแก๊สกัดกร่อนต่ำเมื่อเกิดเพลิงไหม้
standards
มาตรฐาน
- Standards Achieved :Construction : IEC 60228, IEC 60502-1Flame propagation : IEC 60332-1-2 : IEC 60332-3-24 Category C : IEC 60332-3-22 Category AAcid gas emission : IEC 60754-1 : IEC 60754-2Smoke emission : IEC 61034-2
specifications
ข้อมูลเทคนิค
| อุณหภูมิตัวนำสูงสุด | 90°C |
|---|---|
| แรงดันทดสอบ AC | 3,500 V |
| แรงดันวงจรสูงสุด | 1,000 V |
| กลุ่มงานใช้งาน | ทางอุตสาหกรรม |
specification table
ตารางขนาดสายไฟ
17 ขนาด
| จำนวนแกน | ตัวนำ | ความหนาฉนวนmm | ความหนา inner sheathmm (โดยประมาณ) | ความหนา outer sheathmm | เส้นผ่านศูนย์กลางรวม | ค่าความต้านทานฉนวนที่ 70°CMΩ.km (ต่ำสุด) | กระแสพิกัดCurrent rating in free air at 40°C ambientA | น้ำหนักสายไฟkg/km (โดยประมาณ) | ความยาวมาตรฐานm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พื้นที่หน้าตัดเฟส mm² (ระบุ) | พื้นที่หน้าตัดกราวด์ mm² (ระบุ) | จำนวนลวด(ต่ำสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางmm (โดยประมาณ) | ขนาดต่ำสุดmm | ขนาดสูงสุดmm | ||||||||
| 2 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | 26 | 340 | - |
| 2 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | 35 | 390 | - |
| 2 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | 46 | 560 | - |
| 2 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | 59 | 660 | - |
| 2 | 10 | - | 6 | 3.72 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | 80 | 800 | - |
| 2 | 16 | - | 6 | 4.69 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | 105 | 1000 | - |
| 2 | 25 | - | 6 | 5.9 | 0.9 | 1 | 1.8 | - | - | - | 140 | 1520 | - |
| 2 | 35 | - | 6 | 6.95 | 0.9 | 1 | 1.8 | - | - | - | 170 | 1830 | - |
| 2 | 50 | - | 6 | 8.33 | 1 | 1 | 1.9 | - | - | - | 210 | 2310 | - |
| 2 | 70 | - | 12 | 9.73 | 1.1 | 1 | 2.1 | - | - | - | 260 | 3180 | - |
| 2 | 95 | - | 15 | 11.43 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | - | - | - | 320 | 4020 | - |
| 2 | 120 | - | 18 | 12.95 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | - | - | - | 370 | 4820 | - |
| 2 | 150 | - | 18 | 14.27 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | - | - | - | 420 | 6110 | - |
| 2 | 185 | - | 30 | 15.98 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | - | - | - | 480 | 7390 | - |
| 2 | 240 | - | 34 | 18.47 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | - | - | - | 560 | 9090 | - |
| 2 | 300 | - | 34 | 20.68 | 1.8 | 1.6 | 2.9 | - | - | - | 635 | 10930 | - |
| 2 | 400 | - | 53 | 23.39 | 2 | 1.6 | 3.2 | - | - | - | 725 | 13400 | - |


