กลับสู่แคตตาล็อก
Zoomแรงดันต่ำ
Zoomโครงสร้างสายไฟ
- 1ตัวนำ
- Bunch stranded annealed copper
- 2ฉนวน
- Polyvinyl chloride (PVC/D) / Blue, Brown
- 3เปลือกหุ้ม
- Polyvinyl chloride (PVC/ST5), Black colour
60227 IEC 53 (VKF)
300/500 V 70°C 60227 IEC 53 (VKF)
Bangkok Cable
2 แกน — สายอ่อนเปลือกนอก PVC ชนิดธรรมดา
- แรงดัน
- 300/500 V
- มาตรฐาน
- TIS 11 Part 5-2553
ของแท้ 100% · รับประกันสินค้า
จำหน่ายโดย Bangkok Wynn Strong · แบรนด์ Bangkok Cable
features
คุณสมบัติหลัก
- อ่อนตัว
- ต้านการลามไฟ
applications
การใช้งาน
- เหมาะสำหรับต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเคลื่อนย้ายชนิดงานหนัก
- แนะนำสำหรับเดินสายดวงโคมและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
standards
มาตรฐาน
- TIS 11 Part 5-2553
specifications
ข้อมูลเทคนิค
| อุณหภูมิตัวนำสูงสุด | 70°C |
|---|---|
| แรงดันพิกัด | 300/500 V |
| แรงดันทดสอบ AC | 2,000 V |
| กลุ่มงานใช้งาน | ทางอุตสาหกรรม |
specification table
ตารางขนาดสายไฟ
2 ขนาด
| จำนวนแกน | ตัวนำ | ความหนาฉนวนmm | ความหนา inner sheathmm (โดยประมาณ) | ความหนา outer sheathmm | เส้นผ่านศูนย์กลางรวม | ค่าความต้านทานฉนวนที่ 70°CMΩ.km (ต่ำสุด) | กระแสพิกัดCurrent rating in free air at 40°C ambientA | น้ำหนักสายไฟkg/km (โดยประมาณ) | ความยาวมาตรฐานm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พื้นที่หน้าตัดเฟส mm² (ระบุ) | พื้นที่หน้าตัดกราวด์ mm² (ระบุ) | จำนวนลวด(ต่ำสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางmm (โดยประมาณ) | ขนาดต่ำสุดmm | ขนาดสูงสุดmm | ||||||||
| 2 | 0.75 | - | - | 1.13 | 0.6 | - | - | - | - | 0.011 | 6 | 48 | 100/C |
| 2 | 1 | - | - | 1.31 | 0.6 | - | - | - | - | 0.01 | 10 | 53 | 100/C |


