กลับสู่แคตตาล็อก
Zoomแรงดันต่ำ
Zoomโครงสร้างสายไฟ
- 1ตัวนำ
- Solid or circular stranded annealed copper
- 2ฉนวน
- Polyvinyl chloride (PVC/C) / Phase - Blue, Brown / Ground - Green/Yellow
- 3เปลือกหุ้ม
- Polyvinyl chloride (PVC/ST4), White colour
VAF-G
300/500 V 70°C VAF-G
Bangkok Cable
2 แกน — สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและเปลือกนอก PVC ชนิดแบน มีสายดิน
- แรงดัน
- 300/500 V
- มาตรฐาน
- TIS 11 Part 101-2559
ของแท้ 100% · รับประกันสินค้า
จำหน่ายโดย Bangkok Wynn Strong · แบรนด์ Bangkok Cable
features
คุณสมบัติหลัก
- อ่อนตัว
- ต้านการลามไฟ
applications
การใช้งาน
- เหมาะสำหรับเดินสายลอยบนผิวผนัง
- สำหรับติดตั้งในรางเดินสาย
- ไม่อนุญาตให้ติดตั้งในท่อร้อยสาย
- ไม่เหมาะสำหรับฝังดินโดยตรง
standards
มาตรฐาน
- TIS 11 Part 101-2559
specifications
ข้อมูลเทคนิค
| อุณหภูมิตัวนำสูงสุด | 70°C |
|---|---|
| แรงดันพิกัด | 300/500 V |
| แรงดันทดสอบ AC | 2,000 V |
| กลุ่มงานใช้งาน | การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน |
specification table
ตารางขนาดสายไฟ
7 ขนาด
| จำนวนแกน | ตัวนำ | ความหนาฉนวนmm | ความหนา inner sheathmm (โดยประมาณ) | ความหนา outer sheathmm | เส้นผ่านศูนย์กลางรวม | ค่าความต้านทานฉนวนที่ 70°CMΩ.km (ต่ำสุด) | กระแสพิกัดCurrent rating on wall at 40°C ambientA | น้ำหนักสายไฟkg/km (โดยประมาณ) | ความยาวมาตรฐานm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พื้นที่หน้าตัดเฟส mm² (ระบุ) | พื้นที่หน้าตัดกราวด์ mm² (ระบุ) | จำนวนลวด(ต่ำสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางmm (โดยประมาณ) | ขนาดต่ำสุดmm | ขนาดสูงสุดmm | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1.11 | 0.6 | - | - | - | - | 0.011 | 14 | 73 | 100/C |
| 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.36 | 0.7 | - | - | - | - | 0.011 | 17 | 103 | 100/C |
| 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.74 | 0.8 | - | - | - | - | 0.01 | 23 | 151 | 100/C |
| 2 | 4 | 4 | 7 | 2.57 | 0.8 | - | - | - | - | 0.0077 | 32 | 227 | 100/C |
| 2 | 6 | 6 | 7 | 3.1 | 0.8 | - | - | - | - | 0.0065 | 41 | 300 | 100/C |
| 2 | 10 | 10 | 7 | 3.98 | 1 | - | - | - | - | 0.0065 | 56 | 480 | 100/C |
| 2 | 16 | 16 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | 0.0052 | 74 | 690 | 100/C |


