กลับสู่แคตตาล็อก
Zoomแรงดันต่ำ
Zoomโครงสร้างสายไฟ
- 1ตัวนำ
- Bunch stranded annealed copper
- 2ฉนวน
- Polyvinyl chloride (PVC/E) / Black, Blue, Brown, Grey, Green/Yellow or other colours
60227 IEC 08 (HVSF)
300/500 V 90°C 60227 IEC 08 (HVSF)
Bangkok Cable
สายไฟฟ้าแกนเดียว ไม่มีเปลือกนอก ตัวนำอ่อน
- แรงดัน
- 300/500 V
- มาตรฐาน
- TIS 11 Part 3-2553
ของแท้ 100% · รับประกันสินค้า
จำหน่ายโดย Bangkok Wynn Strong · แบรนด์ Bangkok Cable
features
คุณสมบัติหลัก
- อ่อนตัว
- ต้านการลามไฟ
applications
การใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานเดินสายไฟทั่วไป
- สำหรับติดตั้งในรางเดินสาย และต้องป้องกันไม่ให้น้ำเข้ารางเดินสาย
- ไม่อนุญาตให้ติดตั้งในท่อใต้ดิน หรือฝังดินโดยตรง
standards
มาตรฐาน
- TIS 11 Part 3-2553
specifications
ข้อมูลเทคนิค
| อุณหภูมิตัวนำสูงสุด | 90°C |
|---|---|
| แรงดันพิกัด | 300/500 V |
| แรงดันทดสอบ AC | 2,000 V |
| กลุ่มงานใช้งาน | ทางอุตสาหกรรม |
specification table
ตารางขนาดสายไฟ
5 ขนาด
| จำนวนแกน | ตัวนำ | ความหนาฉนวนmm | ความหนา inner sheathmm (โดยประมาณ) | ความหนา outer sheathmm | เส้นผ่านศูนย์กลางรวม | ค่าความต้านทานฉนวนที่ 70°CMΩ.km (ต่ำสุด) | กระแสพิกัดCurrent rating in free air at 40°C ambientA | น้ำหนักสายไฟkg/km (โดยประมาณ) | ความยาวมาตรฐานm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พื้นที่หน้าตัดเฟส mm² (ระบุ) | พื้นที่หน้าตัดกราวด์ mm² (ระบุ) | จำนวนลวด(ต่ำสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางmm (โดยประมาณ) | ขนาดต่ำสุดmm | ขนาดสูงสุดmm | ||||||||
| 1 | 0.5 | - | - | 0.92 | 0.6 | - | - | 2.1 | 2.5 | - | 3 | 9 | 100/C |
| 1 | 0.75 | - | - | 1.13 | 0.6 | - | - | 2.2 | 2.7 | - | 6 | 12 | 100/C |
| 1 | 1 | - | - | 1.31 | 0.6 | - | - | 2.4 | 2.8 | - | 10 | 15 | 100/C |
| 1 | 1.5 | - | - | 1.58 | 0.7 | - | - | 2.8 | 3.4 | - | 16 | 22 | 100/C |
| 1 | 2.5 | - | - | 2.04 | 0.8 | - | - | 3.4 | 4.1 | - | 25 | 35 | 100/C |


