กลับสู่แคตตาล็อก
Zoomแรงดันต่ำ
Zoomโครงสร้างสายไฟ
- 1ตัวนำ
- Circular stranded annealed copper
- 2ฉนวน
- Polyvinyl chloride (PVC/C) / Brown, Black, Grey
- 3เปลือกหุ้ม
- Polyvinyl chloride (PVC), Black colour
- 4ตัวนำ
- Copper wires with copper contact tape
- 5Binding tape
- Polyester tape
- 6เปลือกหุ้ม
- Polyvinyl chloride (PVC/ST4), Black colour
H05V-K-LF
สายไฟ H05 (H05V-K-LF)
Bangkok Cable (BCC)
สายคอนโทรลชนิดอ่อนแกนเดี่ยว หุ้มฉนวนพีวีซี เหมาะสำหรับเดินสายภายในตู้ควบคุม MDB และตู้คอนโทรล
- แรงดัน
- 300/500 V
- มาตรฐาน
- BS EN 50525-2-31, IEC 60227-3, มอก. 11 เล่ม 3-2553, RoHS, CE, Reference : TIS 11 Part 101-2559
ของแท้ 100% · รับประกันสินค้า
จำหน่ายโดย Bangkok Wynn Strong · แบรนด์ Bangkok Cable (BCC)
features
คุณสมบัติหลัก
- อ่อนตัว
applications
การใช้งาน
- เดินสายไฟภายในตู้ควบคุม (MDB)
- เดินสายภายในตู้คอนโทรล
standards
มาตรฐาน
- BS EN 50525-2-31
- IEC 60227-3
- มอก. 11 เล่ม 3-2553
- RoHS
- CE
- Reference : TIS 11 Part 101-2559
specifications
ข้อมูลเทคนิค
| อุณหภูมิตัวนำสูงสุด | 70°C |
|---|---|
| แรงดันพิกัด | 450/750 V |
| แรงดันทดสอบ AC | 2,500 V |
| กลุ่มงานใช้งาน | ทางอุตสาหกรรม |
specification table
ตารางขนาดสายไฟ
10 ขนาด
| จำนวนแกน | ตัวนำ | ความหนาฉนวนmm | ความหนา inner sheathmm (โดยประมาณ) | ความหนา outer sheathmm | เส้นผ่านศูนย์กลางรวม | ค่าความต้านทานฉนวนที่ 70°CMΩ.km (ต่ำสุด) | กระแสพิกัดCurrent ratingA | น้ำหนักสายไฟkg/km (โดยประมาณ) | ความยาวมาตรฐานm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พื้นที่หน้าตัดเฟส mm² (ระบุ) | พื้นที่หน้าตัดกราวด์ mm² (ระบุ) | จำนวนลวด(ต่ำสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางmm (โดยประมาณ) | ขนาดต่ำสุดmm | ขนาดสูงสุดmm | ||||||||
| 3 | 25 | - | 7 | 6.33 | 1.3 | 1.2 | 2 | - | - | 0.0054 | 88 | 1620 | - |
| 3 | 35 | - | 7 | 7.59 | 1.3 | 1.2 | 2 | - | - | 0.0047 | 110 | 2020 | - |
| 3 | 50 | - | 19 | 8.81 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | - | - | 0.0046 | 133 | 2740 | - |
| 3 | 70 | - | 19 | 10.6 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | - | - | 0.0039 | 171 | 3640 | - |
| 3 | 95 | - | 19 | 12.45 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | - | - | 0.0038 | 207 | 4900 | - |
| 3 | 120 | - | 37 | 14.07 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | - | - | 0.0034 | 240 | 6130 | - |
| 3 | 150 | - | 37 | 15.61 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | - | - | 0.0034 | 278 | 7570 | - |
| 3 | 185 | - | 37 | 17.43 | 2.1 | 2 | 3 | - | - | 0.0034 | 317 | 9160 | - |
| 3 | 240 | - | 37 | 20.07 | 2.3 | 2 | 3.2 | - | - | 0.0033 | 374 | 11740 | - |
| 3 | 300 | - | 61 | 22.41 | 2.5 | 2.2 | 3.4 | - | - | 0.0032 | 432 | 14520 | - |


